详细参数
基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
---|---|
产品型号 | FBM-260W |
产品类型 | 企业无线路由器 |
无线标准 | IEEE 802.11b/g/n |
无线速率 | 300Mbps |
工作频段 | 2.4GHz |
硬件参数 | |
---|---|
处理器 | 533 |
DRAM内存 | 64 |
Flash闪存 | 8 |
广域网接口 | 4个WAN口 |
天线类型 | 外置式 |
天线数量 | 2根 |
天线增益 | 5dBi |
工作环境 |
工作温度:-20--60℃ 相对湿度:10-95%,不结露 |
软件参数 | |
---|---|
WDS功能 | 支持 |
安全性能 | 提供64/128/152位WEP加密,支持WPA/WPA-PSK,WPA2/WPA2-PSK安全机制,WEB安全认证机制 |
Qos支持 | 支持QoS功能 |
信道 | 1-13 |
其它性能 | 企业级大功率无线行为管理路由器,支持有线网络和无线网络同时使用;7英寸钢壳设计,配备两根高增益可拆卸大功率天线;可单独作AP使用,能实现两台或多台无线桥接;支持单条或多条ADSL,光纤宽带接入或同时接入,并能叠加带宽;支持二代智能流量控制功能,能根据WiFi接入数量的变化自动调控带宽资源,提高带宽利用率,保证无线上网快速流畅;支持上百种行为管理功能,将某些网页,游戏,电子邮件,聊天软件(如QQ、MSN等),P2P下载软件(如:BT,迅雷),炒股网站等进行屏蔽限制,严格控制员工利用WiFi做与工作无关的事;支持3G,50个PPPOE账号数,中文SSID,WEB认证,USB共享/储存,支持3322.org动态域名,电子公告,端口映射,智能NAT,日志管理,流量统计,网络尖兵防御等功能,无线带机数30台以内,有线+无线总带机数50台以内 |
其他参数 | |
---|---|
功耗 | 5W |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
