JVC GC-PX1
详细参数
基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
---|---|
型号 | GC-PX1 |
上市时间 | 2011年 |
产品类型 | 闪存摄像机 |
总像素 | 1062万像素 |
动态有效像素 | 576万像素 |
静态有效像素 | 998万像素 |
光学变焦 | 10倍 |
数码变焦倍数 | 64倍 |
扩展变焦 | 16倍 |
传感器类型 | CMOS传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
拍照功能描述 | 静态图像格式:JPEG; 静态图像分辨率:3648×2736,3648×2056,3200×1800,2976×2232,2976×1672,1920×1080,1600×1200,640×480 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头描述 | 柯尼卡美能达高清镜头,光圈:F2.8-F4.5 |
焦距范围 | 47.9-479mm(1080p),51.2-512mm(720p,iFrame),38.5-385mm(静态图像) |
视频拍摄 | |
---|---|
视频格式 | MPEG-4,AVC/H.264 |
高清规格 | 1080p 1920×1080 |
分辨率 | 1920×1080p 60帧/秒,1280×720p 60帧/秒,960×540 60帧/秒,640×360 60帧/秒 |
高清帧数 | 1920×1080p 60帧/秒,1280×720p 60帧/秒 |
码流 | 36Mbps 1920×1080/60p |
曝光控制 | |
---|---|
快门 | 拍摄时:1/60-1/4000秒(自动模式),1/30-1/4000秒(自动慢速快门),1/2-1/4000秒(时间),1/2-1/4000秒(手动模式),1/60-1/8000秒(人像模式); 静态图像时:1/2-1/125秒(自动模式,带闪光灯),1/2-1/4000秒(无闪光灯),1/2-1/4000秒(手动模式),2秒(烟火模式),1/2-1/8000秒(人像模式,无闪光灯) |
曝光补偿 | 智能自动,程序自动,光圈优先自动,快门速度优先自动,手动 |
对焦方式 | 手动对焦,对焦方式:自动,手动,特写,9点对焦; 测光模式:多点,中心点,中心重点 |
ISO | 静态图像:自动,手动,ISO100,200,400,800,1600,3200,6400 |
屏幕参数 | |
---|---|
LCD液晶屏 | 3.0英寸 |
屏幕特性 | 23万像素,多晶硅彩色液晶显示屏 |
功能参数 | |
---|---|
摄影灯或闪光灯 | 闪光范围:2m以下 |
夜摄功能 | 支持夜摄功能,最低照度:4 lux(快门速度1/30秒),1 lux(快门速度1/2秒) |
麦克风 | 3.5mm接口,立体声输入 |
录音系统 | 声音格式:AAC,立体声音频 |
录像功能 | 人脸检测,人脸追踪,肤色跟踪 |
其 它 | |
---|---|
存储卡类型 |
SDXC卡,SD卡 • CF卡是什么 |
存储容量 | 32G |
输入输出接口 | USB 2.0接口,AV接口,HDMI输出接口,USB-B型,3.5mm耳机接口 |
电池 | BN-V815专用锂电池,4.3V |
电池续航时间 | 可连续拍摄2小时20分钟视频 |
尺寸 | 131×67×122 |
重量 | 不包含电池:430g |
配件 | 电池BN-V815,交流适配器,AV线(3.5mm),USB线(mini A型),肩带,CD-ROM光碟(电脑软件); 软件附件:LoiloScope FX |
其它性能 | 滤镜直径:46mm; 图像处理系统:FALCONBRID; 视频拍摄连拍:高度约60张/秒,中速约15张/秒(每次拍摄高达144张),低速约2张/秒(无限制); 静态图像连拍:高度约30张/秒,中速约7张/秒(每次拍摄高达103张照片),低速约2张/秒(无限制); 信号系统:数字高清晰度电视系统 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
